Camión de la bomba concreta montada camión HOWO 8X4 28-48m
Información básica
Modelo: ZZ5347V4347D1
Descripción del producto
Modelo Nº .: ZZ5347V4347D1 Tipo de transmisión: Manual Desplazamiento: 9 Carga útil: 20T Modo de conducción: 6x4 Estado: Nuevo Tipo de vehículo: Camión de bomba Asientos: ≤5 Tipo de neumático: Tubo interno Capacidad de carga: 30t Marca comercial: SINOTRUK Código HS: 8704230090 Certificación: CCC Estándar de emisión: Euro 4 Tipo de motor: 4 Tiempos Combustible: Diesel Potencia máxima: 300-400hp Potencia: Diesel Diseño del neumático: certificación radial del neumático: ISO Rueda motriz: 6X4 Tipo: Camión bomba de mezcla Origen: Shandong, China HOWO 8X4 camión bomba de concreto montada Camión 28-48m \ n \ nCarretillas de bombeo HOWO \ nSuperficha de bomba de hormigón montada en camión: \ nBolleta lateral: 37M, 39M, 42M, 45M, 48M, 52M \ nPotencia nominal: 286 kw \ nModelo de Chasis: HOWO
Name | Unit | HDT5280THB=-36/4 | HDT5340THB=-42/4 | HDT5380THB=-45/5 | |
Main Technical Parameters in Working Condition | Theoretical Productivity | m 3 /h | 125 | 125 | 125 |
Pumping Capacity Index | MPa. * m 3 /h | 586 | 586 | 586 | |
Max. Concrete Pressure | Mpa | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Hopper Capacity | L | 700 | 700 | 700 | |
Feeding Height | mm | 1370 | 1400 | 1400 | |
Model of Distributing Valve | S pipe | S pipe | S pipe valve | ||
valve | valve | ||||
Max. Distributing Radius | m | 32.6 | 38 | 40.7 | |
Max. Distributing Height | m | 36.6 | 41.8 | 44.7 | |
Max. Distributing Depth | m | 25 | 28 | 31.3 | |
Height of Distributing Boom When Stretched | mm | 8450 | 10000 | 8495 | |
Distance between Front Landing Legs | mm | 6200 | 8500 | 9550 | |
Distance between Rear Landing Legs | mm | 6600 | 8500 | 9550 | |
Distance between Front and Rear Landing Legs | mm | 7100 | 8490 | 9190 | |
Diameter of Delivery Pipe | mm | 125 | 125 | 125 | |
Length of Tail Hose | m | 4 | 3 | 3 | |
Rotary Range of Distributing Boom | 370° | 365° | 365° | ||
Number of Boom Sections | 4 | 4 | 5 | ||
Rotary Angle of Each Boom Section | 100/180/180/240° | 92/180/180/270° | 91/180/180/180/270° | ||
Close-control Distance | m | 33 | 33 | 33 | |
Remote-control Distance | m | 200 | 200 | 200 | |
Main technical parameters in driving condition | Max. Traveling Speed | km/h | 85 | 85 | 85 |
Min. Turning Radius | mm | 7600 | 10200 | 11900 | |
Brake Distance | m | 7 | 10 | 10 | |
Approach Angle | 24° | 16° | 25° | ||
Departure Angle | 15° | 12° | 10° | ||
Chassis Model | CHINA | CHINA | CHINA HOWO | ||
HOWO | HOWO | ||||
Wheel Base between the First and the Second Axle | mm | 4595 | 1850 | 1850 | |
Wheel Base between the Second and the Third Axle | mm | 1310 | 4605 | 4605 | |
Wheel Base between the Third and the Fourth Axle | mm | 1310 | 1310 | ||
Front Tread | mm | 2065 | 2065 | 2065 | |
Rear Tread | mm | 1855 | 1850 | 1850 | |
Max. Engine Power | kw | 286 | 287 | 287(1800r/min) | |
(1800r/min) | (1800r/min) | ||||
Max Engine | N. m | 1079 | 1863 | 1863 | |
Torque | (1100r/min) | (1100r/min) | (1080r/min) | ||
Max. Grade Ability | % | 37 | 37 | ||
Fuel Consumption Limit | L/ 100km | 34 | 40 | ||
Overall Dimension (length× width× height) | mm | 11900× 2490 × 3800 | 13800× 2490 × 3995 | 13100× 2500 × 3900 | |
Full-load Total Weight | kg | 28000 | 34500 | 38000 |
Grupos de Producto : Fire FightingTruck, camión antidisturbios
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
Piezas de Camión HOWO All SeriesCamión de la bomba concreta montada camión HOWO 8X4 28-48mProfesional proveedor 3 ton delantero hidráulico cargador de la ruedaCamión de remolque HOWO-A7 Amt 420HP 6 * 4 Primer MoverCarro ligero de FAW 5-10 toneladas de cargaSINOTRUK HOWO T7h 480HP 4 X 2 Tractor camión con tecnología de hombreChina alto Qualtiy autobús con 15 a 38 asientosCarro del mezclador concreto de SINOTRUK HOWO de 5-10m 3 Heavy DutyTren turístico de China Popular Diesel con 02 entrenadoresMonitor, Monitor de carro de fuego, fuego camión Monitor del fuego (PS30 ~ 50B)100-200 tonelada pesado deber hidráulica Semi remolque ModularCamiones de SINOTRUK HOWO pesados 336HP tanque de combustible de 8 X 4Pesado HOWO 4 X 2 8 toneladas carretera rescate remolque camión grúaAlta calidad T7h 540HP 6 * 4 tipo hombre motor Tractor de HOWO2016 nuevo FAW 5 toneladas Van luz camión camiónSINOTRUK HOWO 25 toneladas carro de descarga de alta calidad para la promoción